Pali in legno di pino ideali per recinzioni, staccionate e steccati. I pali sono torniti e impregnati in autoclave, vengono venduti con o senza fori e punta.
Disponiamo di una vasta gamma di misure, diametri e lunghezze, assortimento e stoccaggio in pronta consegna.* Di seguito il nostro listino per ordini minimi di
500€
Disponiamo di una vasta gamma di misure, diametri e lunghezze, assortimento e stoccaggio in pronta consegna.
500€
Articolo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | PZ conf. |
PREZZO €/CAD. (Iva esc.) |
PREZZO €/CAD. (Iva inc.) |
---|---|---|---|---|---|
Palo Tornito | 40 | 2000 | 500 | € 1,01 | € 1,23 |
Palo Tornito | 40 | 3000 | 500 | € 1,52 | € 1,85 |
Palo Tornito | 50 | 1000 | 315 | € 0,72 | € 0,88 |
Palo Tornito | 50 | 1500 | 315 | € 1,09 | € 1,32 |
Palo Tornito | 50 | 2000 | 315 | € 1,45 | € 1,77 |
Palo Tornito | 50 | 2500 | 315 | € 1,82 | € 2,22 |
Palo Tornito | 50 | 3000 | 315 | € 2,19 | € 2,67 |
Palo Tornito | 60 | 1000 | 234 | € 0,93 | € 1,14 |
Palo Tornito | 60 | 1500 | 234 | € 1,40 | € 1,70 |
Palo Tornito | 60 | 2000 | 234 | € 1,86 | € 2,27 |
Palo Tornito | 60 | 2500 | 234 | € 2,33 | € 2,84 |
Palo Tornito | 60 | 3000 | 234 | € 2,79 | € 3,41 |
Palo Tornito | 70 | 1000 | 165 | € 1,43 | € 1,745 |
Palo Tornito | 70 | 1500 | 165 | € 2,15 | € 2,617 |
Palo Tornito | 70 | 2000 | 165 | € 2,86 | € 3,490 |
Palo Tornito | 70 | 2500 | 165 | € 3,58 | € 4,362 |
Palo Tornito | 70 | 3000 | 165 | € 4,29 | € 5,235 |
Palo Tornito | 80 | 1000 | 130 | € 1,59 | € 1,95 |
Palo Tornito | 80 | 1500 | 130 | € 2,39 | € 2,92 |
Palo Tornito | 80 | 2000 | 130 | € 3,19 | € 3,89 |
Palo Tornito | 80 | 2500 | 130 | € 3,99 | € 4,86 |
Palo Tornito | 80 | 3000 | 130 | € 4,78 | € 5,84 |
Palo Tornito | 80 | 4000 | 130 | € 6,38 | € 7,78 |
Palo Tornito | 80 | 4500 | 130 | € 7,24 | € 8,83 |
Palo Tornito | 80 | 5000 | 130 | € 8,04 | € 9,81 |
Palo Tornito | 80 | 6000 | 130 | €9,65 | € 11,77 |
Palo Tornito | 100 | 1000 | 88 | € 2,31 | € 2,82 |
Palo Tornito | 100 | 1500 | 88 | € 3,47 | € 4,23 |
Palo Tornito | 100 | 2000 | 88 | € 4,62 | € 5,64 |
Palo Tornito | 100 | 2500 | 88 | € 5,78 | € 7,05 |
Palo Tornito | 100 | 3000 | 88 | € 6,93 | € 8,46 |
Palo Tornito | 100 | 4000 | 88 | € 9,37 | € 11,43 |
Palo Tornito | 100 | 4500 | 88 | € 10,74 | € 13,10 |
Palo Tornito | 100 | 5000 | 44 | € 11,93 | € 14,55 |
Palo Tornito | 100 | 5500 | 88 | € 13,12 | € 16,01 |
Palo Tornito | 100 | 6000 | 44 | € 14,31 | € 17,46 |
Palo Tornito | 120 | 1000 | 63 | € 3,33 | € 4,06 |
Palo Tornito | 120 | 1500 | 63 | € 4,99 | € 6,09 |
Palo Tornito | 120 | 2000 | 63 | € 6,66 | € 8,12 |
Palo Tornito | 120 | 2500 | 63 | € 8,32 | € 10,15 |
Palo Tornito | 120 | 3000 | 63 | € 9,99 | € 12,18 |
Palo Tornito | 120 | 3500 | 63 | € 11,92 | € 14,54 |
Palo Tornito | 120 | 4000 | 63 | € 13,62 | € 16,62 |
Palo Tornito | 120 | 4500 | 27 | € 15,53 | € 18,94 |
Palo Tornito | 120 | 5000 | 27 | € 17,25 | € 21,05 |
Palo Tornito | 120 | 5500 | 63 | € 18,98 | € 23,15 |
Palo Tornito | 120 | 6000 | 27 | €20,70 | € 25,26 |
Palo Tornito | 140 | 1000 | 42 | € 5,80 | € 7,076 |
Palo Tornito | 140 | 1500 | 42 | € 8,70 | € 10,614 |
Palo Tornito | 140 | 2000 | 42 | € 9,27 | € 11,31 |
Palo Tornito | 140 | 2500 | 42 | € 11,59 | € 14,13 |
Palo Tornito | 140 | 3000 | 42 | € 13,90 | € 16,96 |
Palo Tornito | 140 | 3500 | 42 | € 16,44 | € 20,05 |
Palo Tornito | 140 | 4000 | 42 | € 18,79 | € 22,92 |
Palo Tornito | 140 | 4500 | 42 | € 21,42 | € 26,13 |
Palo Tornito | 140 | 5000 | 28 | € 23,79 | € 29,03 |
Palo Tornito | 140 | 5500 | 42 | € 26,17 | € 31,93 |
Palo Tornito | 140 | 6000 | 28 | € 28,55 | € 34,84 |
Palo Tornito | 160 | 1000 | 21 | € 8,97 | € 10,940 |
Palo Tornito | 160 | 1500 | 21 | € 13,45 | € 16,410 |
Palo Tornito | 160 | 2000 | 42 | € 12,11 | € 14,77 |
Palo Tornito | 160 | 2500 | 42 | € 15,13 | € 18,46 |
Palo Tornito | 160 | 3000 | 42 | € 18,16 | € 22,15 |
Palo Tornito | 160 | 3500 | 21 | € 21,47 | € 26,19 |
Palo Tornito | 160 | 4000 | 42 | € 24,54 | € 29,94 |
Palo Tornito | 160 | 4500 | 21 | € 28,09 | € 34,27 |
Palo Tornito | 160 | 5000 | 21 | € 31,21 | € 38,08 |
Palo Tornito | 160 | 5500 | 21 | € 34,34 | € 41,89 |
Palo Tornito | 160 | 6000 | 21 | € 37,46 | € 45,70 |
Palo 1 foro | 120 | 1500 | 63 | € 5,88 | € 7,17 |
Palo 1 foro | 120 | 2000 | 63 | € 7,60 | € 9,28 |
Palo 1 foro | 140 | 1500 | 42 | € 7,91 | € 9,65 |
Palo 1 foro | 140 | 2000 | 42 | € 10,31 | € 12,58 |
Palo 2 fori | 120 | 1500 | 63 | € 6,58 | € 8,02 |
Palo 2 fori | 120 | 2000 | 63 | € 8,30 | € 10,13 |
Palo 2 fori | 140 | 1500 | 42 | € 8,61 | € 10,50 |
Palo 2 fori | 140 | 2000 | 42 | € 11,01 | € 13,43 |
Palo 3 fori | 120 | 1500 | 63 | € 7,28 | € 8,88 |
Palo 3 fori | 120 | 2000 | 63 | € 9,00 | € 10,98 |
Palo 3 fori | 120 | 2500 | 63 | € 10,04 | € 12,25 |
Palo 3 fori | 140 | 1500 | 42 | € 9,31 | € 11,36 |
Palo 3 fori | 140 | 2000 | 42 | € 11,71 | € 14,29 |
Palo 3 fori | 140 | 2500 | 42 | € 14,11 | € 17,22 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 1000 | 260 | € 0,87 | € 1,06 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 1500 | 260 | € 1,30 |
€ 1,59 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 2000 | 260 | € 1,74 | € 2,12 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 2500 | 260 | € 2,17 | € 2,65 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 3000 | 260 | € 2,61 | € 3,18 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 3500 | 260 | € 3,04 | € 3,71 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 4000 | 260 | € 3,48 | € 4,24 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 4500 | 260 | € 4,22 | € 5,154 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 5000 | 260 | € 4,69 | € 5,726 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 5500 | 260 | € 5,16 | € 6,299 |
Palo 1/2 tondo | 80 | 6000 | 260 | € 5,63 | € 6,871 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 1000 | 176 | € 1,26 | € 1,54 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 1500 | 176 | € 1,90 |
€ 2,31 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 2000 | 176 | € 2,53 |
€ 3,09 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 2500 | 176 | € 3,16 |
€ 3,86 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 3000 | 176 | € 3,79 |
€ 4,63 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 3500 | 176 | € 4,48 | € 5,47 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 4000 | 176 | € 5,12 | € 6,25 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 4500 | 176 | € 5,86 | € 7,15 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 5000 | 88 | € 6,51 | € 7,95 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 5500 | 176 | € 7,93 |
€ 9,680 |
Palo 1/2 tondo | 100 | 6000 | 176 | € 8,66 |
€ 10,560 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 1000 | 126 | € 1,82 | € 2,22 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 1500 | 126 | € 2,73 | € 3,33 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 2000 | 126 | € 3,64 | € 4,44 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 2500 | 126 | € 4,55 | € 5,55 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 3000 | 126 | € 5,46 | € 6,66 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 3500 | 126 | € 6,51 | € 7,94 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 4000 | 126 | € 7,44 |
€ 9,08 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 4500 | 126 | € 8,48 | € 10,34 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 5000 | 54 | €9,42 | € 11,49 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 5500 | 126 | €11,325 | € 13,817 |
Palo 1/2 tondo | 120 | 6000 | 126 | € 12,355 | € 15,073 |
N.B: per tipologie di pali non presenti nel listino contattateci!
I costi sopra indicati sono al netto delle spese di trasporto.
Il costo per la realizzazione di lavorazioni aggiuntive è il seguente:
Il costo per la realizzazione di lavorazioni aggiuntive è il seguente:
– realizzazione punta su pali: €/cad. 0,25 + IVA
– realizzazione sella su pali: €/cad. 0,25 + IVA
Prodotto garantito con certificazioni che attestano la qualità dell’impregnatura che viene effettuata secondo le norme di legge.
GARANZIA 10 ANNI
Lamer Legno snc produzione e vendita
di semilavorati in legno e "fai da te"
Via Palianese sud – Località Ponti della Selva – 03018 Paliano
(FR)
P.I. 01789450606
Tel. 0775.533641
Fax. 0775.533641
© 2017 Lamerlegno.com